Produktbeschreibung
Die Xiaomi Watch S1 Pro hat ein klassisches Armbanduhrendesign mit raffiniertem Look und einem großen Display mit ultra-schmaler Lünette. Mit Saphirglas, einem Edelstahlgehäuse sowie drehbarer Krone hat man stets ein elegantes und gleichzeitig funktionales Accessoire am Handgelenk. Das große 1,47″ AMOLED-Display mit fortschrittlicher Anzeige- und Energiespartechnologie bietet ein beeindruckendes visuelles Erlebnis, ist funktionell und elegant. Es unterstützt außerdem Always-On-Display. Der integrierte Dualband-GNSS-Chip unterstützt fünf wichtige Satellitenortungssysteme: GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo und QZSS. Fortschrittliche Optimierungsalgorithmen sorgen für eine schnellere und genauere Positionsbestimmung und liefern professionelle Statistiken. Die Xiaomi Watch S1 Pro ist bis zu einer Tiefe von 50 Metern wasserbeständig. Man kann sie also auch beim Duschen oder im Schwimmbad tragen. Sie unterstützt außerdem die automatische Erkennung der Aktivitäten Laufband, Laufen im Freien und Walking. Mit einer ausgefeilteren Sensortechnologie kann man seinen eigenen Blutsauerstoffgrenzwert festlegen. Die Uhr schlägt Alarm, wenn sie feststellt, dass der Blutsauerstoffgehalt über einen bestimmten Zeitraum unter den Grenzwert gefallen ist, und hilft so einen gesunden Blutsauerstoffgehalt aufrechtzuerhalten. Die Watch S1 Pro unterstützt über 100 Fitnessmodi wie Laufen, Radfahren, Bergsteigen, Triathlon, elliptisches Training und Rudern. Die professionellen Fitnessmodi wurden für eine genauere Trainingsüberwachung optimiert. Dank der fortschrittlichen 12-nm-Chiptechnologie und dem Algorithmus zur Leistungsanpassung von Xiaomi ist es gelungen, die Leistung der Uhr zu verbessern und den Stromverbrauch zu senken, die Akkulaufzeit zu verlängern und die Kompatibilität mit dem MIUI Watch OS für eine reibungslose Leistung zu schaffen.Art.-Nr.: 1905680
Details
| Typ | Fitnesstracker | ||
| Farbe | schwarz | ||
| EAN | 6934177783579 | ||
| Hersteller-Nr. | BHR6013GL | ||
| Serie | Watch | ||
| Aktivitätsfunktionen | Aktivitätsprotokoll, Automatisches Ziel, GPS-Geschwindigkeit, Herzfrequenz-Bereiche, Inaktivitätsmeldung, Kalorienverbrauch, Routenführung, Sauerstoffgehalt im Blut, Schlafüberwachung, Schrittzähler, Trainingsplanung/-profile, Zurückgelegte Strecke | ||
| Display | Bild | 3,73 cm (1,47 Zoll) | |
| Auflösung | 480 x 480 Pixel | ||
| Art | AMOLED | ||
| Touchscreen | vorhanden | ||
| Helligkeit | 600 cd/m² | ||
| Detail | Saphirglas | ||
| Sound | Lautsprecher | 1.0 Kanal | |
| Mikrofon | vorhanden | ||
| Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n) | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 | ||
| NFC | vorhanden | ||
| Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Funktionen | Wecker, Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Pulssensor | ||
| Schutzfunktionen | Gegen Umwelteinflüsse | Gehäuse spritzwassergeschützt | |
| Betriebssystem | Eigenentwicklung | ||
| Zusätzliche Info | MIUI Watch OS | ||
| Stromversorgung | Akku | Kapazität | 500 mAh |
| Ladezeit | ca. 1.5 Stunden | ||
| Kabelloses Laden | Ja | ||
| Laufzeit | undefined, Standby: bis zu 336 Stunden | ||
| Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | |||
| Armbandlänge | 140 mm – 210 mm | ||
| Feature | Wasserdicht (5 ATM) | ||
| Weitere Informationen | Der Akku erlaubt mit einer Ladung ca 14 Tage Laufzeit bei typischer Nutzung, ca 10 Tage Laufzeit bei regelmäßiger, intensiver Nutzung und ca 5 Tage Laufzeit mit ständiger „Always-On-Display“ Nutzung. | ||
| Zubehör | vorhanden | USB-Kabel, kabellose Ladestation, schwarzes Fluorkautschukband, Gebrauchsanleitung | |
| Abmessungen | Breite: 46 mm x Höhe: 46 mm x Tiefe/Länge: 11,28 mm | ||
| Gewicht | 49 Gramm | ||









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.