Produktbeschreibung
- abweichender Lieferumfang
- Unterschiede in Garantieleistung und -dauer
- Ausschluss von Herstelleraktionen (Cashback etc.)
- keine Deutsche Bedienungsanleitung
- Menüsprache nicht in Deutsch
- spätere Ausrollung von Softwareupdates
- abweichende EAN Nummer
Das Xiaomi Redmi 10A ist mit dem MediaTek Helio G25 Octa-Core-Prozessor ausgestattet, der butterweiche und sehr energieeffiziente Anwendungen ermöglicht, wodurch außerdem die Akkulaufzeit des Redmi 10A verlängert wird. Der Festspeicher des Redmi 10A bietet ebenso eine flüssige Leistung, so dass man Apps schnell und effizient ausführen und darauf zugreifen kann. Das Redmi 10A verfügt über einen großen 5.000 mAh Akku, der mehr als zwei Tage halten kann und dafür sorgt, dass unterwegs nicht der Saft ausgeht. Und mit 10W Fast-Charging ist der große Akku des Redmi 10A im Handumdrehen wieder aufgeladen. Ausgestattet mit einem großen 6,53″ Display, erwartet jeden eine Welt voller atemberaubender Bilder. Das Redmi 10A bietet professionelle Fotografie in kompakter Form mit Spaßfaktor. Mit der hochauflösenden 13 MP Kamera, die sich perfekt zum Festhalten unvergesslicher Momente eignet, kann man seine schönsten Erinnerungen sammeln.Art.-Nr.: 1864648
Details
| Typ | Smartphone | ||
| Farbe | blau | ||
| EAN | 6934177776113 | ||
| Serie | Redmi 10 | ||
| Prozessor | Bezeichnung | MediaTek Helio G25 | |
| Kerne | 8 Kerne | ||
| Takt | Basistakt 2 GHz | ||
| Kerntyp 1 | Performance: 4 Kerne | ||
| Takt | Basistakt 2 GHz | ||
| Kerntyp 2 | Efficiency: 4 Kerne | ||
| Takt | Basistakt 1,5 GHz | ||
| Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM | ||
| Simlock | ohne SIM-Lock | ||
| Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 4 GB (davon 4 GB eingebaut ) |
| Display | Bild | 16,58 cm (6,53 Zoll) | |
| Auflösung | 1.600 x 720 Pixel | ||
| Helligkeit | 400 cd/m² | ||
| Kontrast | 1500:1 | ||
| Touchscreen | vorhanden | ||
| Art | IPS | ||
| NTSC | 70 % Abdeckung | ||
| Grafik | Typ | IMG PowerVR GE8320 | |
| Festspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 128 GB | ||
| Speicher 1 | 128 GB [Flash] | ||
| Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 1 |
| Auflösung 1 | 13 Megapixel | ||
| Features | Autofokus, Weitwinkel | ||
| Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
| Auflösung 1 | 5 Megapixel | ||
| Features | HDR, Portrait Modus | ||
| Sound | Lautsprecher | 1.0 Kanal | |
| Mikrofon | vorhanden | ||
| Kartenleser | microSD, microSDHC, microSDXC | ||
| Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n) | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | ||
| Mobilfunk Standard | LTE B1 (2100 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), 3G/UMTS, Edge, GPRS, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | ||
| Bauart | Smartphone | ||
| Ortung | GPS, GLONASS, Beidou | ||
| Funktionen | Beschleunigungssensor, Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, Fingerabdrucksensor | ||
| Betriebssystem | Android 11 | ||
| Zusätzliche Info | MIUI 12.5 | ||
| Schnittstellen | 1x Micro-USB, 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | ||
| Stromversorgung | Akku | Kapazität | 5000 mAh |
| Zubehör | vorhanden | Micro-USB Kabel, 10W Netzadapter, Schnellstartanleitung | |
| Abmessungen | Breite: 77,07 mm x Höhe: 164,9 mm x Tiefe/Länge: 9 mm | ||
| Gewicht | 194 Gramm | ||













Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.