Produktbeschreibung
Mit dem 50-MP-Vierfach-Kamerasystem des Motorola Moto G22 hält man die Magie jedes Moments fest und dank moderner CPU und RAM genießt man Spiele, Filme und Videochats auf dem atemberaubenden 6,5”-Max Vision-Display mit 90 Hz. Das aus langlebigen Materialien gefertigte Smartphone hält einiges aus und begeistert mit seinem edlen und stylischen Look. Der 5000-mAh-Akku hält lange durch und man braucht sich endlich keinen Kopf mehr ums Aufladen zu machen.Art.-Nr.: 1830647
Details
| Typ | Smartphone | ||
| Farbe | schwarz | ||
| EAN | 0840023228162 | ||
| Hersteller-Nr. | PATW0008SE | ||
| Serie | Moto G20 | ||
| Prozessor | Bezeichnung | MediaTek Helio G37 | |
| Kerne | 8 Kerne | ||
| Takt | Basistakt 2,3 GHz | ||
| Kerntyp 1 | Performance: 4 Kerne | ||
| Takt | Basistakt 2,3 GHz | ||
| Kerntyp 2 | Efficiency: 4 Kerne | ||
| Takt | Basistakt 1,8 GHz | ||
| Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM | ||
| Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 4 GB (davon 4 GB eingebaut ) |
| Display | Bild | 16,5 cm (6,5 Zoll) | |
| Auflösung | 1.600 x 720 Pixel | ||
| Frequenz | 90 Hz | ||
| Seitenverhältnis | 20:9 | ||
| Touchscreen | vorhanden | ||
| Art | IPS | ||
| Grafik | Typ | IMG PowerVR GE8320 | |
| Festspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 64 GB | ||
| Speicher 1 | 64 GB [Flash] | ||
| Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 4 |
| Auflösung 1 | 50 Megapixel | ||
| Auflösung 2 | 8 Megapixel | ||
| Auflösung 3 | 2 Megapixel | ||
| Auflösung 4 | 2 Megapixel | ||
| Features | Autofokus, Bokeh, HDR, Weitwinkel, Makro | ||
| Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
| Auflösung 1 | 16 Megapixel | ||
| Features | HDR, Portrait Modus | ||
| Sound | Lautsprecher | 1.0 Kanal | |
| Mikrofon | 1 Stück | ||
| Kartenleser | microSD, microSDHC, microSDXC | ||
| maximale unterstützte Kartengröße | 1024 GB | ||
| Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | ||
| NFC | vorhanden | ||
| Mobilfunk Standard | LTE B1 (2100 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), 3G/UMTS, Edge, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz), HSDPA, HSPA+ | ||
| Bauart | Smartphone | ||
| Ortung | GPS, GLONASS, Galileo | ||
| Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor | ||
| Betriebssystem | Android 12 | ||
| Schutzfunktionen | Gegen Umwelteinflüsse | Gehäuse spritzwassergeschützt | |
| Schnittstellen | 1x USB-C 2.0, 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | ||
| Stromversorgung | Akku | Kapazität | 5000 mAh |
| Laufzeit | Betrieb: bis zu 37 Stunden | ||
| Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | |||
| Zubehör | vorhanden | 10W-Ladegerät, USB-C-Kabel, Quick-Start-Guide, SIM-Toolkit | |
| optional | 15W-Ladegerät | ||
| Abmessungen | Breite: 74,94 mm x Höhe: 163,95 mm x Tiefe/Länge: 8,49 mm | ||
| Gewicht | 185 Gramm | ||















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.