Produktbeschreibung
- abweichender Lieferumfang
- Unterschiede in Garantieleistung und -dauer
- Ausschluss von Herstelleraktionen (Cashback etc.)
- keine Deutsche Bedienungsanleitung
- Menüsprache nicht in Deutsch
- spätere Ausrollung von Softwareupdates
- abweichende EAN Nummer
Hochwertiger Look. Schlank und elegant mit Schutz vor versehentlich verschütteten Getränken oder Wasserspritzern. Perfekt für alle Ansprüche. Das Motorola Moto e22 ist wie für jeden Tag gemacht. Man taucht mit Dolby Atmos und Stereo-Lautsprechern in eine multidimensionale Klangwelt ein. Auf dem 6.5″-Display mit einer schnellen Bildwiederholfrequenz von 90 Hz kommt alles, was Spaß macht, ganz groß raus. Das hochwertige Design wirkt stylisch und elegant und mit der 16 MP-AI-Kamera macht man Fotos wie ein Profi. 32GB integrierter Speicher, der sich um bis zu 1TB via MicroSD Karte erweitern lässt, machen das Moto e22 zu einer cleveren Wahl. Und mit dem starken 4020-mAh-Akku wird es nie langweilig.Art.-Nr.: 1875085
Details
| Typ | Smartphone | ||
| Farbe | hellblau | ||
| EAN | 8033779066177 | ||
| Serie | Moto e20 | ||
| Prozessor | Bezeichnung | MediaTek Helio G37 | |
| Kerne | 8 Kerne | ||
| Takt | Basistakt 1,6 GHz | ||
| Kerntyp 1 | Performance: 4 Kerne | ||
| Kerntyp 2 | Efficiency: 4 Kerne | ||
| Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM | ||
| Simlock | ohne SIM-Lock | ||
| Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 3 GB (davon 3 GB eingebaut ) |
| Display | Bild | 16,5 cm (6,5 Zoll) | |
| Auflösung | 1.600 x 720 Pixel | ||
| Frequenz | 90 Hz | ||
| Seitenverhältnis | 20:9 | ||
| Touchscreen | vorhanden | ||
| Art | IPS | ||
| Grafik | Typ | Mali G57 | |
| Festspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 32 GB | ||
| Speicher 1 | 32 GB [eMMC] | ||
| Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 2 |
| Auflösung 1 | 16 Megapixel | ||
| Auflösung 2 | 2 Megapixel | ||
| Features | Autofokus, Makro | ||
| Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
| Auflösung 1 | 5 Megapixel | ||
| Features | Portrait Modus | ||
| Sound | Lautsprecher | 2.0 Kanal | |
| Mikrofon | vorhanden | ||
| Kartenleser | microSD, microSDHC, microSDXC | ||
| maximale unterstützte Kartengröße | 1024 GB | ||
| Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | ||
| NFC | vorhanden | ||
| Mobilfunk Standard | LTE B1 (2100 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), 3G/UMTS, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | ||
| Bauart | Smartphone | ||
| Ortung | GPS, GLONASS, Galileo | ||
| Funktionen | Radio, Beschleunigungssensor, Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, Fingerabdrucksensor | ||
| Betriebssystem | Android 12 | ||
| Schutzfunktionen | Gegen Umwelteinflüsse | Gehäuse spritzwassergeschützt | |
| Schnittstellen | 1x USB-C 2.0, 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | ||
| Stromversorgung | Akku | Kapazität | 4020 mAh |
| Feature | wasserabweisendes Design nach IP52 | ||
| Zubehör | vorhanden | 10W-Ladegerät, USB-C-Kabel, SIM-Toolkit, Anleitung | |
| Abmessungen | Breite: 74,65 mm x Höhe: 163,56 mm x Tiefe/Länge: 7,99 mm | ||
| Gewicht | 169 Gramm | ||
















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.