Produktbeschreibung
Schnelle und bequeme Datenübertragung über WiFi oder Bluetooth®. Die Körperanalysewaage BS 600 connect erfasst mit jeder Gewichtsmessung automatisch die Herzfrequenz und ermittelt dank hochwertiger und unsichtbarer ITO-Elektroden unter anderem den BMI sowie BMR Wert. Die BS 600 misst das Gewicht, Körperfett, Körperwasser, Muskelanteil und Knochengewicht. Nach der Messung lassen sich die Messwerte wahlweise per Wifi oder per Bluetooth® bequem an die VitaDock+ App übertragen. Die einmalige Verbindung der Waage mit WLAN-Netz über die VitaDock+ App sorgt für automatische, kontinuierliche Synchronisierung neuer Messwerte. Art.-Nr.: 1853783
Details
| Typ | Waage | ||
| Farbe | weiß | ||
| EAN | 4015588405013 | ||
| Hersteller-Nr. | 40501 | ||
| Stromversorgung | Betriebsart | Batteriebetrieb | |
| Waagentyp | Diagnosewaage | ||
| Funktionen | Abschaltautomatik, Einschaltautomatik, Body Mass Index (BMI) Messung, Integrierte Kalorienbedarfsanalyse, automatische Nutzererkennung | ||
| Messung | Körperfett, Körperwasser, Muskelmasse, Knochenmasse, Körpergewicht | ||
| Maßeinheiten | Umschaltbar zwischen | Kilogramm, Pfund, Stone | |
| Unterteilung | 100 g | ||
| Maximale Belastbarkeit | 180 kg | ||
| Konnektivität | App (Android), App (iOS), Bluetooth, WLAN | ||
| Anzeige | Display | LCD-Display mit weißen Leuchtziffern | |
| Art | Digital | ||
| Hinweis | VitaDock+ App für iOS und Android. | ||
| Zubehör | vorhanden | 4x AAA Batterien | |
| Abmessungen | Breite: 310 mm x Höhe: 25 mm x Tiefe/Länge: 310 mm | ||
| Gewicht | 2 kg | ||

















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.