Produktbeschreibung
Die Watch GT4 46mm (Phoinix-B19F) besticht durch elegantes, schlankes Design und eine breite Palette an Funktionen. Diese Smartwatch aus dem Hause Huawei integriert ein 3,63 cm (1,43″) AMOLED-Farbdisplay in ein nur 10,9 Millimeter dickes Edelstahl-Gehäuse. Dabei kann das Ziffernblatt ganz nach den eigenen Vorlieben gestaltet werden. Eine breite Palette an Monitoring-Funktionen macht die Watch GT4 zu einem vielseitigen Alltagsbegleiter – darunter finden sich Programme zur Schrittzählung, Stress- und Schlafüberwachung für ein gesünderes Leben. Darüber hinaus bietet die Watch GT4 vielfältige Benachrichtigungsmöglichkeiten. Der Akku hält dabei bis zu zwei Wochen durch, kann innerhalb von 5 Minuten für einen ganzen Tag aufgeladen werden und das Uhren-Gehäuse ist nach IP68 gegen Wasser geschützt. Diese Version wird mit einem schwarzen Gehäuse und einem schwarzen Armband aus Fluorelastomer ausgeliefert. Art.-Nr.: 100011785
Details
| Typ | Smartwatch | ||
| Farbe | schwarz | ||
| EAN | 6942103104794 | ||
| Hersteller-Nr. | |||
| Serie | Watch | ||
| Aktivitätsfunktionen | Aktivitätsprotokoll, Herzfrequenz-Bereiche, Inaktivitätsmeldung, Schlafüberwachung, Schrittzähler | ||
| Display | Bild | 3,63 cm (1,43 Zoll) | |
| Auflösung | 466 x 466 Pixel | ||
| Art | AMOLED | ||
| Touchscreen | vorhanden | ||
| Sound | Mikrofon | nicht vorhanden | |
| Konnektivität | Bluetooth | Bluetooth 5.2 | |
| NFC | vorhanden | ||
| Ortung | GPS | ||
| Betriebssystem | – | ||
| Stromversorgung | Akku | Stromquelle | Lithium-Ion-Polymer-Akku |
| Kapazität | 524 mAh | ||
| Ladezeit | ca. 1.6 Stunden | ||
| Laufzeit | Betrieb: bis zu 336 Stunden | ||
| Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | |||
| Armbandlänge | 140 mm – 210 mm | ||
| Feature | Aktivitätsmonitoring: Schrittzählung, Aktivitätserinnerungen, Herzfrequenzerkennung, Stressüberwachung, Atemübungen, Schlafüberwachung, Warnungen bei unregelmäßiger Herzfrequenz, SpO2, Schlafapnoe, gesundes Leben, Hauttemperaturmessung, Blutzuckermessung. Benachrichtigungen: Bluetooth-Anrufe, Nachrichten anzeigen, Beantworten von Nachrichten (nicht unterstützt auf iPhones), Sprachanruf-Benachrichtigung, Sprachassistent (nicht unterstützt auf iPhones). Sensoren: Beschleunigungs-Sensor, Gyroscop, Magnetometer, optischer Herzfrequenz-Sensor, Barometer, Temperatur-Sensor | ||
| Weitere Informationen | Wasserdichtigkeit: 5 ATM (wasserdicht bis 50 Meter Tiefe), IP68 | Schnellladefunktion: 5 Minuten Laden reichen für einen Tag Nutzung | Bedienelemente: Startknopf, Funktionsknopf | Gewicht: 48 Gramm (ohne Armband) | Breite des Armbands: 22 mm. | ||
| Hinweis | Kompatibilität: Android 6.0/iOS 9.0 oder höher. | ||
| Zubehör | vorhanden | kabellose Ladestation und Ladekabel, Quick Start Guide | |
| Abmessungen | Breite: 46 mm x Höhe: 46 mm x Tiefe/Länge: 10,9 mm | ||




















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.