Produktbeschreibung
Der DIGITUS DisplayPort MST-Hub DS-45334 nutzt Multi Stream Transport (DisplayPort 1.2-Funktion), mit der mehrere AV-Signale über ein einziges Kabel transportiert werden können. Das ermöglicht die Verwendung mehrerer Monitore, die über die MST-Hub-Konfiguration verbunden sind. Der MST Hub kann unterschiedliche Videostreams an die drei angeschlossenen Bildschirme verteilen. Generell werden drei Wiedergabe-Modi unterstützt: Spiegeln (1 Signal auf 3 Displays gespiegelt), Erweitern (3 Signale auf 3 Displays), Verteilen (1 Signal über 3 Displays verteilt). Zur Nutzung des vollen Funktionsumfangs muss die Grafikkarte DP 1.4 verwenden. Wenn eine DisplayPort 1.1-Grafikkarte verwendet wird, fungiert der MST-Hub als Splitter und spiegelt die Videoquelle auf alle Displays.Art.-Nr.: 100025778
Details
| Typ | Adapter | ||
| Farbe | schwarz | ||
| EAN | 4016032482109 | ||
| Hersteller-Nr. | DS-45334 | ||
| Anwendungsbeispiel | Verbindet 3 DisplayPort-Monitore mit dem Notebook | ||
| Bereich | Audio / Video | ||
| Anschluss | von | 1x USB-C (Stecker) | |
| auf | 3x DisplayPort (Buchse) | ||
| Video-Klassifizierung | DisplayPort 1.4 | ||
| Abgriffe | 4 | ||
| Eigenschaften | Adapter, extern, USB C Stecker beidseitig verwendbar | ||
| Feature | Keine Treiber oder Software erforderlich, Konfiguration über die Display-Einstellungen im Windows | ||
| Weitere Informationen | Unterstützt DP 1.4 (Alt Mode) mit max. 8,1 Gbps pro Kanal, max. 32,4 Gbps auf 4 Kanälen, Auflösungen 3 externe Monitore – MST Mode: max. 1x 4K/60Hz + 2x 4K/30Hz, Auflösungen 2 externe Monitore – MST Mode: max. 2x 4K/60Hz, Stromversorgung über USB-C Anschluss (BUS powered), HDCP 2.2 & 1.4, HDR (High Dynamic Range), MST (Multi Stream Transport) & SST (Single Stream Transport) | ||
| Hinweis | Unterstützt AMD-, Nvidia- und Intel-Grafikkarten, Windows 11, 10 | ||
| Abmessungen | Breite: 36 mm x Höhe: 12 mm x Tiefe/Länge: 252 mm | ||
| Gewicht | 51 Gramm | ||













Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.